Uma das principais dúvidas para quem deseja receber dinheiro do exterior é conhecer os códigos SWIFT e IBAN do seu banco. Pensando nisto, preparei esta lista de códigos de bancos para auxiliar as pessoas que estão encontrando a mesma dificuldade. Além disto, atualizei a lista dos códigos de todas instituições financeiras com registro no Banco Central. Estes números são indispensáveis para quem precisa fazer transferências bancárias como DOC e TED.
O código do banco é um número composto por três dígitos numéricos. Cada banco tem o seu próprio código, ou seja, é um código único e que não se repete. O do Banco do Brasil, por exemplo, é 001, enquanto o do código do Itaú é 341. Sempre que você precisa fazer um DOC ou TED entre diferentes bancos, o código da instituição será necessário para completar a operação. Para usar o código do banco é simples, basta informar o código na hora de efetuar a transferência, de acordo com o banco onde está a conta destino. Além do código do banco, você precisará também entrar com o número da agência e o número da conta. Além disto, será necessário especificar o CPF/CNPJ do titular da conta destino.
Quais os Códigos dos Bancos Atuais?
A tabela abaixo apresenta a lista atualizada dos códigos dos bancos e das principais instituições financeiras do Brasil. Fazem parte desta lista os bancos, corretoras, financeiras e corretoras e valores. O código identificador é atribuído pelo Banco Central do Brasil às instituições participantes do STR (Sistema de Transferência de Reservas). O código substituiu o antigo código COMPE. Todos os participantes do STR, exceto as Infraestruturas do Mercado Financeiro (IMF) e a Secretaria do Tesouro Nacional, possuem um código numérico independentemente de participarem da Centralizadora da Compensação de Cheques.
Instituição Financeira | Código |
---|---|
Banco do Brasil | 001 |
Banco da Amazônia | 003 |
Banco do Nordeste do Brasil (BNB) | 004 |
BNDES | 007 |
CREDICOAMO | 010 |
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora | 011 |
Banco Inbursa Brasil | 012 |
Natixis Brasil | 014 |
UBS Brasil Corretora | 015 |
CREDITRAN | 016 |
BNY Mellon Brasil | 017 |
Banco Tricury | 018 |
Banco BANESTES | 021 |
Banco Alfa | 025 |
Banco Santander | 033 |
Banco Bradesco BBI | 036 |
Banco do Estado do Pará | 037 |
Banco Cargill | 040 |
Banco BANRISUL | 041 |
Banco Opportunity | 045 |
Banco do Estado de Sergipe | 047 |
Confidence Corretora | 060 |
Hipercard | 062 |
Banco Bradescard / Banco Ibi | 063 |
Goldman Sachs do Brasil | 064 |
Banco Andbank | 065 |
Banco Morgan Stanley | 066 |
Banco Crefisa | 069 |
BRB Banco de Brasília | 070 |
Banco J. Safra | 074 |
Banco KDB | 076 |
Banco Inter | 077 |
BT Corretora | 080 |
Banco Topázio | 082 |
Banco da China Brasil | 083 |
Uniprime Norte do Paraná | 084 |
Banco Randon | 088 |
CREDISAN | 089 |
Unicred Central RS | 091 |
Brickell Crédito | 092 |
Polocred | 093 |
Banco Finaxis | 094 |
Banco Confidence de Câmbio | 095 |
Banco BM&F | 096 |
CentralCredi | 097 |
CREDIALIANÇA CCR | 098 |
Uniprime Central | 099 |
Planner Corretora | 100 |
Renascença Corretora | 101 |
XP Investimentos Corretora | 102 |
Caixa Econômica Federal | 104 |
Lecca Crédito | 105 |
Banco Bocom BBM | 107 |
PortoCred | 108 |
Oliveira Trust Corretora | 111 |
Magliano Corretora | 113 |
CECOOP | 114 |
Advanced Corretora | 117 |
Standard Chartered Bank | 118 |
Banco Western Union do Brasil | 119 |
Banco Rodobens | 120 |
Banco Agibank | 121 |
Banco Brasil Plural | 125 |
BR Partners Banco de Investimento | 126 |
Codepe Corretora | 127 |
MS Bank Banco de Câmbio | 128 |
UBS Brasil Banco de Investimento | 129 |
Caruana Financeira | 130 |
Tullett Prebon Brasil Corretora | 131 |
ICBC do Brasil | 132 |
Cresol | 133 |
BGC Liquidez Corretora | 134 |
UNICRED | 136 |
Multimoney Corretora | 137 |
Get Money Corretora | 138 |
Intesa Sanpaolo Brasil | 139 |
Easynvest Corretora | 140 |
Broker Brasil Corretora | 142 |
Treviso Corretora | 143 |
Bexs Banco de Câmbio | 144 |
Levycam Corretora | 145 |
Guitta Corretora | 146 |
Facta Financeira | 149 |
ICAP do Brasil Corretora | 157 |
Casa do Crédito | 159 |
Commerzbank Brasil | 163 |
Banco Olé Bonsucesso Consignado | 169 |
BRL Trust Corretora | 173 |
Pernambucanas Financiadora | 174 |
Guide Investimentos Corretora | 177 |
CM Capital Markets | 180 |
Socred | 183 |
Banco Itaú BBA | 184 |
Ativa Investimentos Corretora | 188 |
HS Financeira | 189 |
Servicoop | 190 |
Nova Futura Corretora | 191 |
Parmetal Corretora | 194 |
Fair Corretora | 196 |
Stone Pagamentos | 197 |
Banco BTG Pactual | 208 |
Banco Original | 212 |
Banco Arbi | 213 |
Banco Dibens | 214 |
Banco John Deere | 217 |
BCO BS2 / Banco Bonsucesso | 218 |
Banco Credit Agricole Brasil | 222 |
Banco Fibra | 224 |
Banco Brascan | 225 |
Banco Bradesco | 237 |
Banco Clássico | 241 |
Banco Máxima | 243 |
Banco ABC Brasil | 246 |
Bexs Corretora | 253 |
Paraná Banco | 254 |
Nu Pagamentos | 260 |
Banco Fator | 265 |
Banco Cédula | 266 |
Barigui Companhia Hipotecária | 268 |
IB Corretora de Câmbio | 271 |
Genial Investimentos | 278 |
Avista S.A | 280 |
Rb Capital Investimentos | 283 |
Frente Cc | 285 |
Carol Dtvm | 288 |
Pagseguro | 290 |
Bs2 Distribuidora De Títulos E Investimentos | 292 |
Lastro Rdv Dtvm | 293 |
Vips Corretora de Cãmbio | 298 |
Bpp Instituição De Pagamentos | 301 |
CAMBIONET Corretora de Câmbio | 309 |
Vortx Dtvm | 310 |
AMAZÔNIA Corretora de Câmbio | 313 |
PI Investimentos | 315 |
Banco BMG | 318 |
Ourominas DTVM | 319 |
BicBanco | 320 |
CREFAZ | 321 |
Sulcredi/Crediluz | 322 |
Mercado Pago | 323 |
Cartos | 324 |
Órama DTVM | 325 |
Parati Financeira | 326 |
Banco BARI | 330 |
Fram Capital | 331 |
Acesso Soluções de Pagamento | 332 |
Banco Digio | 335 |
C6 Bank | 336 |
Super Pagamentos | 340 |
Itaú Unibanco | 341 |
FFA Financeira | 343 |
Banco XP | 348 |
AL5 Bank | 349 |
Toro Corretora | 352 |
Necton Investimentos | 354 |
Ótimo Sociedade de Crédito Direto | 355 |
Zema Financeira | 359 |
Trinus Investimentos | 360 |
Cielo | 362 |
SOCOPA Corretora | 363 |
GerenciaNet Pagamentos do Brasil | 364 |
Solidus Corretora | 365 |
Vitreo DTVM | 367 |
Banco CSF | 368 |
Warren Corretora | 371 |
Realize Soluções Financeiras | 374 |
Banco J. P. Morgan | 376 |
BBC Leasing | 378 |
COOPERFORTE | 379 |
PicPay Serviços | 380 |
Banco Mercedes-Benz | 381 |
boletobancario.com Tecnologia de Pagamentos | 383 |
Banco Toyota do Brasil S.A | 387 |
Banco Mercantil do Brasil | 389 |
Banco GM | 390 |
Sulcredi | 391 |
Banco Volkswagen | 393 |
Banco Bradesco Financiamentos | 394 |
HUB Pagamentos | 396 |
CORA Sociedade de Crédito Direto | 403 |
SUMUP Sociedade de Crédito Direto | 404 |
BÔNUSCRED Sociedade de Crédito Direto | 408 |
Banco Capital | 412 |
Banco Safra | 422 |
Banco de Tokyo-Mitsubishi UFJ Brasil | 456 |
Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro | 464 |
Banco Caixa Geral Brasil | 473 |
Citibank | 477 |
Deutsche Bank | 487 |
JPMorgan Chase Bank | 488 |
ING Bank | 492 |
Banco Credit Suisse | 505 |
Senso Corretora | 545 |
Banco Luso Brasileiro | 600 |
Banco Industrial do Brasil | 604 |
Banco VR | 610 |
Banco Paulista | 611 |
Omni Banco | 613 |
Banco Pan | 623 |
Banco Ficsa | 626 |
Banco Intercap | 630 |
Banco Rendimento | 633 |
Banco Triângulo | 634 |
Banco Sofisa | 637 |
Banco Pine | 643 |
Itaú Unibanco Holding | 652 |
Banco Indusval | 653 |
Banco Digimais | 654 |
Banco Votorantim | 655 |
Banco Daycoval | 707 |
Banco Ourinvest | 712 |
Banco Credibel | 721 |
Banco Morada | 738 |
Banco Cetelem | 739 |
Banco Barclays | 740 |
Banco Ribeirão Preto | 741 |
Banco Semear | 743 |
BankBoston | 744 |
Banco Citibank | 745 |
Banco Modal | 746 |
Banco Rabobank | 747 |
Banco Cooperativo Sicredi | 748 |
Banco Simples | 749 |
Banco BNP Paribas Brasil | 752 |
NBC Bank Brasil Banco Múltiplo | 753 |
Bank of America Merrill Lynch | 755 |
BANCOOB | 756 |
Banco Fiat | M03 |
Banco GMAC | M07 |
Banco Citicard | M08 |
Banco Itaucred | M09 |
Banco Moneo | M10 |
Banco IBM | M11 |
Banco Maxinvest | M12 |
Banco Tricury | M13 |
Banco Volkswagen | M14 |
Banco Rodobens | M16 |
Banco Ourinvest | M17 |
Banco Ford | M18 |
Banco CNH Capital | M19 |
Banco Toyota do Brasil | M20 |
Banco Daimlerchrysler | M21 |
Banco Honda | M22 |
Banco Volvo | M23 |
Banco PSA Finance Brasil | M24 |
Códigos das instituições financeiras – Fonte: Banco Central
Quais são os Códigos SWIFT e BIC dos Bancos?
O código SWIFT foi instituído pela norma ISO 9362 e trata-se de um código gerido pela Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). Já o termo BIC é uma sigla para Bank International Code. A finalidade dos códigos SWIFT e BIC é identificar uma instituição financeiras por meio de um código mundial único. Esses códigos existem para permitir transações financeiras entre bancos, principalmente transferências internacionais.
Os bancos podem ter mais de um código SWIFT ou BIC, para que cada região de atuação seja indicada de forma individual. Trata-se de um código cujo número de caracteres varia entre 8 e 11. A sua estrutura é subdivida em quatro partes, visando indicar o código do banco, do país, da região e da filial.
AAAA BB CC DDD
- Primeiros 4 caracteres: código do banco (apenas letras)
- 2 caracteres seguintes: código do país ISO 3166-1 alpha-2 (apenas letras)
- Os próximos 2 caracteres: código de localização (letras e dígitos) (o participante passivo terá “1” no segundo caractere)
- Últimos 3 caracteres: código de ramificação, opcional (“XXX” para o escritório principal) (letras e dígitos)
Instituição Financeira | SWIFT |
---|---|
ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO / SAO PAULO | ADDRBRSP |
B3 – BRASIL, BOLSA, BALCAO / SAO PAULO | XBMFBRSP |
B3 – BRASIL, BOLSA, BALCAO / SAO PAULO | XBMFBRSPDBL |
B3 – BRASIL, BOLSA, BALCAO / SAO PAULO | XBMFBRSPCRD |
BANCO ABC BRASIL / SAO PAULO | ABCBBRSP |
BANCO ABN AMRO / SAO PAULO | ABNABRSP |
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO , SAO PAULO / SAO PAULO | AUFABRSP |
BANCO BBM / RIO DE JANEIRO | BBINBRRJ |
BANCO BMFBOVESPA DE SERVICOS DE LIQUIDACAO E CUSTODIA / SAO PAULO | BBMFBRSP |
BANCO BMFBOVESPA DE SERVICOS DE LIQUIDACAO E CUSTODIA / SAO PAULO | BBMFBRSPDBL |
BANCO BMG / SAO PAULO | BMBCBRSP |
BANCO BNP PARIBAS BRASIL / BRASILIA | BNPABRSPB2S |
BANCO BNP PARIBAS BRASIL / SAO PAULO | BNPABRSP |
BANCO BNP PARIBAS BRASIL / SAO PAULO | BNPABRSPCWM |
BANCO BONSUCESSO SA / BELO HORIZONTE | BBONBRSP |
BANCO BPN BRASIL / SAO PAULO | BPBMBRSP |
BANCO BRADESCO / BELEM | BBDEBRSPBLM |
BANCO BRADESCO / BELO HORIZONTE | BBDEBRSPBHE |
BANCO BRADESCO / BLUMENAU | BBDEBRSPBNU |
BANCO BRADESCO / BRASILIA | BBDEBRSPBSA |
BANCO BRADESCO / CAMPINAS | BBDEBRSPCAS |
BANCO BRADESCO / CURITIBA | BBDEBRSPCTA |
BANCO BRADESCO / FORTALEZA | BBDEBRSPFLA |
BANCO BRADESCO / FRANCA | BBDEBRSPFAC |
BANCO BRADESCO / JOINVILLE | BBDEBRSPJVE |
BANCO BRADESCO / MANAUS | BBDEBRSPMNS |
BANCO BRADESCO / NOVO HAMBURGO | BBDEBRSPNHO |
BANCO BRADESCO / OSASCO | BBDEBRSPDAC |
BANCO BRADESCO / OSASCO | BBDEBRSPPCY |
BANCO BRADESCO / OSASCO | BBDEBRSPTES |
BANCO BRADESCO / PORTO ALEGRE | BBDEBRSPPAE |
BANCO BRADESCO / RECIFE | BBDEBRSPRCE |
BANCO BRADESCO / RIO DE JANEIRO | BBDEBRSPRJO |
BANCO BRADESCO / SALVADOR | BBDEBRSPSDR |
BANCO BRADESCO / SANTOS | BBDEBRSPSTS |
BANCO BRADESCO / SAO PAULO | BBDEBRSP |
BANCO BRADESCO / SAO PAULO | BBDEBRSPCON |
BANCO BRADESCO / SAO PAULO | BBDEBRSPBEX |
BANCO BRADESCO / SAO PAULO | BBDEBRSPSPO |
BANCO BRADESCO / SAO PAULO | BBDEBRSPCSH |
BANCO BRADESCO / SAO PAULO | BBDEBRSPOCO |
BANCO BRADESCO / SAO PAULO | BBDEBRSPMTZ |
BANCO BRADESCO / VITORIA | BBDEBRSPVTA |
BANCO BRADESCO SA (FORMERLY KIRTON BANK – BANCO MULTIPLO) / BELEM | BCBBBRPRBLM |
BANCO BRADESCO SA (FORMERLY KIRTON BANK – BANCO MULTIPLO) / BELO HORIZONTE | BCBBBRPRBHE |
BANCO BRADESCO SA (FORMERLY KIRTON BANK – BANCO MULTIPLO) / BLUMENAU | BCBBBRPRBNU |
BANCO BRADESCO SA (FORMERLY KIRTON BANK – BANCO MULTIPLO) / CAMPINAS | BCBBBRPRCAS |
BANCO BRADESCO SA (FORMERLY KIRTON BANK – BANCO MULTIPLO) / CURITIBA | BCBBBRPRCTA |
BANCO BRADESCO SA (FORMERLY KIRTON BANK – BANCO MULTIPLO) / CURITIBA | BCBBBRPR |
BANCO BRADESCO SA (FORMERLY KIRTON BANK – BANCO MULTIPLO) / CURITIBA | BCBBBRPRFDS |
BANCO BRADESCO SA (FORMERLY KIRTON BANK – BANCO MULTIPLO) / CURITIBA | BCBBBRPRTSY |
BANCO BRADESCO SA (FORMERLY KIRTON BANK – BANCO MULTIPLO) / FORTALEZA | BCBBBRPRFLA |
BANCO BRADESCO SA (FORMERLY KIRTON BANK – BANCO MULTIPLO) / JOINVILLE | BCBBBRPRJVE |
BANCO BRADESCO SA (FORMERLY KIRTON BANK – BANCO MULTIPLO) / MANAUS | BCBBBRPRMNS |
BANCO BRADESCO SA (FORMERLY KIRTON BANK – BANCO MULTIPLO) / PARANAGUA | BCBBBRPRPNG |
BANCO BRADESCO SA (FORMERLY KIRTON BANK – BANCO MULTIPLO) / PORTO ALEGRE | BCBBBRPRPAE |
BANCO BRADESCO SA (FORMERLY KIRTON BANK – BANCO MULTIPLO) / RECIFE | BCBBBRPRRCE |
BANCO BRADESCO SA (FORMERLY KIRTON BANK – BANCO MULTIPLO) / RIO DE JANEIRO | BCBBBRPRRJO |
BANCO BRADESCO SA (FORMERLY KIRTON BANK – BANCO MULTIPLO) / SALVADOR | BCBBBRPRSDR |
BANCO BRADESCO SA (FORMERLY KIRTON BANK – BANCO MULTIPLO) / SANTOS | BCBBBRPRSTS |
BANCO BRADESCO SA (FORMERLY KIRTON BANK – BANCO MULTIPLO) / SAO PAULO | BCBBBRPRCOR |
BANCO BRADESCO SA (FORMERLY KIRTON BANK – BANCO MULTIPLO) / SAO PAULO | BCBBBRPRNET |
BANCO BRADESCO SA (FORMERLY KIRTON BANK – BANCO MULTIPLO) / SAO PAULO | BCBBBRPRSPO |
BANCO BRADESCO SA (FORMERLY KIRTON BANK – BANCO MULTIPLO) / SAO PAULO | BCBBBRPRCGB |
BANCO BRADESCO SA (FORMERLY KIRTON BANK – BANCO MULTIPLO) / SAO PAULO | BCBBBRPROFS |
BANCO BRADESCO SA (FORMERLY KIRTON BANK – BANCO MULTIPLO) / VITORIA | BCBBBRPRVTA |
BANCO BTG PACTUAL / RIO DE JANEIRO | BPABBRRJ |
BANCO CAIXA GERAL-BRASIL / SAO PAULO | CGDIBRSP |
BANCO CARGILL / SAO PAULO | BCBZBRSP |
BANCO CENTRAL DO BRASIL / BRASILIA | BCBRBRDF |
BANCO CENTRAL DO BRASIL / BRASILIA | BCBRBRDFORG |
BANCO CENTRAL DO BRASIL / BRASILIA | BCBRBRDFINT |
BANCO CITIBANK SA / SAO PAULO | CITIBRBR |
BANCO CONFIDENCE DE CAMBIO SA / SAO PAULO | BKCOBRSP |
BANCO COOPERATIVO SICREDI SA – BANSICREDI / PORTO ALEGRE | BCSIBRRS |
BANCO CREDIT AGRICOLE BRASIL SA / SAO PAULO | BAGBBRSP |
BANCO DA AMAZONIA / BELEM | AMABBRAB |
BANCO DAYCOVAL / SAO PAULO | DAYCBRSP |
BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) / SAO PAULO | BIGABRRJ |
BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) / SAO PAULO | BIGABRRJSPO |
BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) / SAO PAULO | BIGABRRJHGF |
BANCO DE LA NACION ARGENTINA / RIO DE JANEIRO | NACNBRSPRJO |
BANCO DE LA NACION ARGENTINA / SAO PAULO | NACNBRSP |
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES / SAO PAULO | PRBABRSP |
BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY / SAO PAULO | BROUBRSP |
BANCO DE TOKYO-MITSUBISHI UFJ BRASIL / SAO PAULO | BOTKBRSX |
BANCO DO BRASIL / BELO HORIZONTE | BRASBRRJBHE |
BANCO DO BRASIL / BLUMENAU | BRASBRRJBNU |
BANCO DO BRASIL / BRASILIA | BRASBRRJ |
BANCO DO BRASIL / BRASILIA | BRASBRRJBSA |
BANCO DO BRASIL / BRASILIA | BRASBRRJPPC |
BANCO DO BRASIL / BRASILIA | BRASBRRJSUP |
BANCO DO BRASIL / BRASILIA | BRASBRRJGFN |
BANCO DO BRASIL / CAMPINAS | BRASBRRJCAS |
BANCO DO BRASIL / CURITIBA | BRASBRRJCTA |
BANCO DO BRASIL / PORTO ALEGRE | BRASBRRJPAE |
BANCO DO BRASIL / RECIFE | BRASBRRJRCE |
BANCO DO BRASIL / RIBEIRAO PRETO | BRASBRRJRPO |
BANCO DO BRASIL / RIO DE JANEIRO | BRASBRRJCGR |
BANCO DO BRASIL / RIO DE JANEIRO | BRASBRRJRJ1 |
BANCO DO BRASIL / RIO DE JANEIRO | BRASBRRJADR |
BANCO DO BRASIL / RIO DE JANEIRO | BRASBRRJRJO |
BANCO DO BRASIL / RIO DE JANEIRO | BRASBRRJRJ3 |
BANCO DO BRASIL / SALVADOR | BRASBRRJSDR |
BANCO DO BRASIL / SAO PAULO | BRASBRRJIBR |
BANCO DO BRASIL / SAO PAULO | BRASBRRJSBO |
BANCO DO BRASIL / SAO PAULO | BRASBRRJSPO |
BANCO DO BRASIL / SAO PAULO | BRASBRRJOCO |
BANCO DO ESTADO DO PARA / BELEM | BEPABRAB |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL / PORTO ALEGRE | BRGSBRRS |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL / PORTO ALEGRE | BRGSBRRSPAE |
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL / BELO HORIZONTE | BNBRBRCFBHE |
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL / FORTALEZA | BNBRBRCFFLA |
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL / FORTALEZA | BNBRBRCF |
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL / MACEIO | BNBRBRCFMCO |
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL / NATAL | BNBRBRCFNTL |
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL / RECIFE | BNBRBRCFRCE |
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL / RIO DE JANEIRO | BNBRBRCFRJO |
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL / SALVADOR | BNBRBRCFSDR |
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL / SAO PAULO | BNBRBRCFSPO |
BANCO FIBRA / SAO PAULO | FIBIBRSP |
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL / SAO PAULO | BIBRBRSP |
BANCO INDUSVAL / SAO PAULO | IDVLBRSP |
BANCO INTERMEDIUM SA / BELO HORIZONTE | ITEMBRSP |
BANCO J.P. MORGAN / SAO PAULO | CHASBRSP |
BANCO J.P. MORGAN / SAO PAULO | CHASBRSPDCC |
BANCO J.P. MORGAN / SAO PAULO | CHASBRSPGCC |
BANCO J.P. MORGAN / SAO PAULO | CHASBRSPTSM |
BANCO J.P. MORGAN / SAO PAULO | CHASBRSPKEY |
BANCO KDB DO BRASIL / SAO PAULO | KODBBRSP |
BANCO KEB HANA DO BRASIL / SAO PAULO | KOEXBRSP |
BANCO LUSO BRASILEIRO / SAO PAULO | BLBCBRSP |
BANCO MAXIMA / RIO DE JANEIRO | BMAXBRRJ |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL / BELO HORIZONTE | BMBRBRRB |
BANCO MERRILL LYNCH DE INVESTIMENTOS / SAO PAULO | MLBOBRSX |
BANCO MERRILL LYNCH DE INVESTIMENTOS / SAO PAULO | MLBOBRSXTRA |
BANCO MIZUHO DO BRASIL / SAO PAULO | MHCBBRSP |
BANCO MODAL / RIO DE JANEIRO | MODABRRJ |
BANCO MORGAN STANLEY DEAN WITTER / SAO PAULO | MSDWBRSP |
BANCO MORGAN STANLEY DEAN WITTER / SAO PAULO | MSDWBRSPTSY |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL – BNDES / RIO DE JANEIRO | NACDBRRJ |
BANCO ORIGINAL DO AGRONEGOCIO / SAO PAULO | BJBSBRSP |
BANCO ORIGINAL / SAO PAULO | BORIBRSP |
BANCO OURINVEST S.A / SAO PAULO | OURIBRSP |
BANCO PAN / SAO PAULO | BPNMBRSP |
BANCO PAULISTA / SAO PAULO | PAULBRSP |
BANCO PINE / SAO PAULO | PBBRBRSP |
BANCO RENDIMENTO / SAO PAULO | RENDBRSP |
BANCO SAFRA / RIO DE JANEIRO | SAFRBRSPRJO |
BANCO SAFRA / SAO PAULO | SAFRBRSPSPO |
BANCO SAFRA / SAO PAULO | SAFRBRSP |
BANCO SANTANDER (BRASIL) / SAO PAULO | BSCHBRSPBKR |
BANCO SANTANDER (BRASIL) / SAO PAULO | BSCHBRSPGEB |
BANCO SANTANDER (BRASIL) / SAO PAULO | BSCHBRSPAST |
BANCO SANTANDER (BRASIL) / SAO PAULO | BSCHBRSP |
BANCO SANTANDER (BRASIL) / SAO PAULO | BSCHBRSPSPO |
BANCO SANTANDER (BRASIL) / SAO PAULO | BSCHBRSPSEC |
BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL / SAO PAULO | BSOGBRSP |
BANCO SOFISA / SAO PAULO | BSBSBRSP |
BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO / SAO PAULO | SUBRBRSP |
BANCO TOPAZIO / PORTO ALEGRE | TOPZBRRS |
BANCO VOTORANTIM / SAO PAULO | BAVOBRSP |
BANCO VOTORANTIM / SAO PAULO | BAVOBRSPCST |
BANCO WOORI BANK DO BRASIL / SAO PAULO | HVBKBRSP |
BANESTES – BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO / VITORIA | BEESBRRJ |
BANIF-BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL), SA / SAO PAULO | BNIFBRRJ |
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A / SAO PAULO | MLBOBRSP |
BANK OF CHINA BRASIL / SAO PAULO | BKCHBRSP |
BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA E VALORES MOBILIRIOS / RIO DE JANEIRO | BBAMBRRJ |
BBM I GESTAO DE RECURSOS / RIO DE JANEIRO | BBMIBRRJ |
BCV – BANCO DE CREDITO E VAREJO S.A / SAO PAULO | SCHABRSP |
BDMG-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS / BELO HORIZONTE | BDMGBRRB |
BEXS BANCO DE CAMBIO / SAO PAULO | BEXSBRSP |
BMF – CAMARA DE DERIVATIVOS / SAO PAULO | XBMFBRBR |
BMF – CAMARA DE DERIVATIVOS / SAO PAULO | XBMFBRBRCRD |
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA / RIO DE JANEIRO | BNYMBRRJ |
BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT / SAO PAULO | BBDMBRSP |
BRASIL PLURAL BANCO MULTIPLO / RIO DE JANEIRO | PLURBRRJ |
BRB-BANCO DE BRASILIA / BRASILIA | BRBSBRDF |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / SAO PAULO | CEFXBRSP |
CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS-CIP / SAO PAULO | CCIPBRSP |
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO / SAO PAULO | BICBBRSP |
CITIBANK N.A. / RIO DE JANEIRO | CITIBRSPRJO |
CITIBANK N.A. / SAO PAULO | CITIBRSP |
CITIBANK N.A. / SAO PAULO | CITIBRSX |
CITIBANK N.A. / SAO PAULO | CITIBRSPHOF |
CITIBANK N.A. / SAO PAULO | CITIBRSPSEC |
COMMERZBANK BRASIL – BANCO MULTIPLO / SAO PAULO | COBABRSP |
COMPANHIA BRASILEIRA DE LIQUIDACAO E CUSTODIA / SAO PAULO | CLCBBRRJ |
DEUTSCHE BANK – BANCO ALEMAO / RIO DE JANEIRO | DEUTBRSPRJO |
DEUTSCHE BANK – BANCO ALEMAO / SAO PAULO | DEUTBRSP |
DEUTSCHE BANK – BANCO ALEMAO / SAO PAULO | DEUTBRSPCUS |
DEUTSCHE BANK – BANCO ALEMAO / SAO PAULO | DEUTBRSPSPO |
ESTRATEGIA INVESTIMENTOS CVC / RIO DE JANEIRO | ESTRBRRJ |
GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MULTIPLO / SAO PAULO | GOLDBRSP |
GOLDMAN SACHS DO BRASIL CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS / SAO PAULO | GSBCBRSP |
HAITONG BANCO DE INVESTIMENTODO BRASIL / SAO PAULO | BESBBRSP |
HAITONG BANCO DE INVESTIMENTODO BRASIL / SAO PAULO | BESBBRSPBES |
HSBC BRASIL – BANCO DE INVESTIMENTO / SAO PAULO | HSBNBRSS |
ICATU DTVM. / RIO DE JANEIRO | ICATBRRJ |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA(BRAZIL) / SAO PAULO | ICBKBRSP |
ING BANK N.V. / SAO PAULO | INGBBRSP |
ING BANK N.V. / SAO PAULO | INGBBRSPATA |
INTESA SANPAOLO BRASIL – BANCO MULTIPLO / SAO PAULO | BCITBRSP |
INTL FCSTONE DTVM. / SAO PAULO | ITFDBRSP |
ITAU UNIBANCO / BELO HORIZONTE | ITAUBRSPBHE |
ITAU UNIBANCO / BLUMENAU | ITAUBRSPBNU |
ITAU UNIBANCO / CAMPINAS | ITAUBRSPCAS |
ITAU UNIBANCO / CURITIBA | ITAUBRSPCTA |
ITAU UNIBANCO / JOINVILLE | ITAUBRSPJVE |
ITAU UNIBANCO / NOVO HAMBURGO | ITAUBRSPNHO |
ITAU UNIBANCO / PORTO ALEGRE | ITAUBRSPPAE |
ITAU UNIBANCO / RIO DE JANEIRO | ITAUBRSPRJO |
ITAU UNIBANCO / SAO PAULO | ITAUBRSPSPO |
ITAU UNIBANCO / SAO PAULO | ITAUBRSPADR |
ITAU UNIBANCO / SAO PAULO | ITAUBRSPLOC |
ITAU UNIBANCO / SAO PAULO | ITAUBRSPINT |
ITAU UNIBANCO / SAO PAULO | ITAUBRSPISS |
ITAU UNIBANCO / SAO PAULO | ITAUBRSP |
ITAU UNIBANCO (SUCCESSOR OF BANCO ITAU BBA ) / BELO HORIZONTE | CBBABRSPBHE |
ITAU UNIBANCO (SUCCESSOR OF BANCO ITAU BBA ) / CAMPINAS | CBBABRSPCAS |
ITAU UNIBANCO (SUCCESSOR OF BANCO ITAU BBA ) / PORTO ALEGRE | CBBABRSPPAE |
ITAU UNIBANCO (SUCCESSOR OF BANCO ITAU BBA ) / RIO DE JANEIRO | CBBABRSPRJO |
ITAU UNIBANCO (SUCCESSOR OF BANCO ITAU BBA ) / SAO PAULO | CBBABRSP |
