INPC histórico

O INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) ficou em 0,57% em janeiro de 2024. Como resultado, o índice acumulou uma elevação de 3,82% em 12 meses.

O INPC é medido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) desde setembro de 1979. É obtido a partir dos Índices de Preços ao Consumidor regionais e tem como objetivo oferecer a variação dos preços no mercado varejista. Esse índice de preços tem como unidade de coleta estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, concessionária de serviços públicos e internet. Atualmente, a população-objetivo do INPC abrange as famílias com rendimentos de 1 a 5 salários mínimos, cuja pessoa de referência é assalariada, residentes nas áreas urbanas das regiões de abrangência do SNIPC, as quais são: regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e dos municípios de Goiânia e Campo Grande.

Foto: Reinaldo Canato

INPC Histórico

Na tabela abaixo, você poderá verificar o INPC IBGE histórico (valores em %):

Mês/ano Mês Acumulado no Ano Acumulado Últimos 12 Meses Acumulado a Partir de Jan/93
Jan/2024 0,57 0,5700 3,8205 1,810,9825
Dez/2023 0,55 3,7070 3,7070 1.800,7184
Nov/2023 0,10 3,1397 3,8514 1.790,8687
Out/2023 0,12 3,0367 4,1419 1.789,0796
Set/2023 0,11 2,9132 4,5059 1.786,9363
Ago/2023 0,20 2,8001 4,0571 1.784,9718
Jul/2023 -0,09 2,5949 3,5274 1.781,4090
Jun/2023 -0,10 2,6873 2,9990 1.783,0137
Mai/2023 0,36 2,7901 3,7413 1.784,7985
Abr/2023 0,53 2,4214 3,8343 1.778,3963
Mar/2023 0,64 1,8814 4,3611 1.769,0204
Fev/2023 0,77 1,2335 5,4706 1.757,7707
Jan/2023 0,46 0,4600 5,7114 1.744,3393
Dez/2022 0,69 5,9324 5,9324 1.736,3521
Nov/2022 0,38 5,2064 5,9744 1.724,4533
Out/2022 0,47 4,8082 6,4601 1.717,9252
Set/2022 -0,32 4,3179 7,1912 1.709,8888
Ago/2022 -0,31 4,6528 8,8258 1.715,3780
Jul/2022 -0,60 4,9782 10,1248 1.720,7122
Jun/2022 0,62 5,6119 11,9196 1.731,0988
Mai/2022 0,45 4,9611 11,8973 1.720,4321
Abr/2022 1,04 4,4909 12,4655 1.712,7248
Mar/2022 1,71 3,4154 11,7308 1.695,0958
Fev/2022 1,00 1,6767 10,7971 1.666,5970
Jan/2022 0,67 0,6700 10,5996 1.650,0961
Dez/2021 0,73 10,1602 10,1602 1.639,1140
Nov/2021 0,84 9,3618 10,9585 1.627,2352
Out/2021 1,16 8,4508 11,0796 1.613,6803
Set/2021 1,20 7,2072 10,7831 1.595,1762
Ago/2021 0,88 5,9360 10,4218 1.576,2611
Jul/2021 1,02 5,0119 9,8526 1.562,5110
Jun/2021 0,60 3,9516 9,2219 1.546,7343
Mai/2021 0,96 3,3316 8,8962 1.537,5092
Abr/2021 0,38 2,3491 7,5911 1.522,8895
Mar/2021 0,86 1,9616 6,9373 1.517,1244
Fev/2021 0,82 1,0922 6,2163 1.504,1884
Jan/2021 0,27 0,2700 5,5315 1.491,9544
Dez/2020 1,46 5,4473 5,4473 1.487,9370
Nov/2020 0,95 3,9299 5,1979 1.466,5257
Out/2020 0,89 2,9519 4,7706 1.452,7248
Set/2020 0,87 2,0437 3,8879 1.439,9096
Ago/2020 0,36 1,1636 2,9404 1.427,4904
Jul/2020 0,44 0,8007 2,6943 1.422,3699
Jun/2020 0,30 0,3591 2,3466 1.416,1389
Mai/2020 -0,25 0,0590 2,0507 1.411,9032
Abr/2020 -0,23 0,3097 2,4599 1.415,4418
Mar/2020 0,18 0,5410 3,3123 1.418,7048
Fev/2020 0,17 0,3603 3,9208 1.416,1557
Jan/2020 0,19 0,1900 4,3046 1.413,7523
Dez/2019 1,22 4,4816 4,4816 1.411,0713
Nov/2019 0,54 3,2223 3,3668 1.394,0637
Out/2019 0,04 2,6679 2,5546 1.386,5762
Set/2019 -0,05 2,6268 2,9236 1.386,0217
Ago/2019 0,12 2,6782 3,2840 1.386,7152
Jul/2019 0,10 2,5551 3,1602 1.385,0531
Jun/2019 0,01 2,4526 3,3148 1.383,6694
Mai/2019 0,15 2,4424 4,7818 1.383,5311
Abr/2019 0,60 2,2890 5,0747 1.381,4589
Mar/2019 0,77 1,6789 4,6674 1.373,2196
Fev/2019 0,54 0,9019 3,9403 1.362,7266
Jan/2019 0,36 0,3600 3,5681 1.355,4074
Dez/2018 0,14 3,4340 3,4340 1.350,5454
Nov/2018 -0,25 3,2893 3,5579 1.348,6573
Out/2018 0,40 3,5482 4,0043 1.352,0374
Set/2018 0,30 3,1357 3,9732 1.346,6508
Ago/2018 0,00 2,8272 3,6415 1.342,6229
Jul/2018 0,25 2,8272 3,6104 1.342,6229
Jun/2018 1,43 2,5708 3,5277 1.339,2747
Mai/2018 0,43 1,1247 1,7620 1.320,3930
Abr/2018 0,21 0,6917 1,6910 1.314,7396
Mar/2018 0,07 0,4807 1,5591 1.311,9844
Fev/2018 0,18 0,4104 1,8128 1.311,0667
Jan/2018 0,23 0,2300 1,8738 1.308,7110
Dez/2017 0,26 2,0669 2,0669 1.305,7079
Nov/2017 0,18 1,8022 1,9448 1.302,3219
Out/2017 0,37 1,6193 1,8328 1.299,9819
Set/2017 -0,02 1,2447 1,6299 1.295,1897
Ago/2017 -0,03 1,2650 1,7316 1.295,4488
Jul/2017 0,17 1,2954 2,0776 1.295,8376
Jun/2017 -0,30 1,1235 2,5565 1.293,6385
Mai/2017 0,36 1,4277 3,3486 1.303,5527
Abr/2017 0,08 1,0639 3,9870 1.292,8767
Mar/2017 0,32 0,9831 4,5689 1.291,8432
Fev/2017 0,24 0,6610 4,6940 1.287,7225
Jan/2017 0,42 0,4200 5,4355 1.284,6394
Dez/2016 0,14 6,5800 6,5800 1.279,2665
Nov/2016 0,07 6,4310 7,3888 1.277,4780
Out/2016 0,17 6,3565 8,5049 1.276,5844
Set/2016 0,08 6,1760 9,1548 1.274,4179
Ago/2016 0,31 6,0911 9,6238 1.273,3991
Jul/2016 0,64 5,7633 9,5582 1.269,4638
Jun/2016 0,47 5,0907 9,4929 1.261,3909
Mai/2016 0,98 4,5991 9,8199 1.255,4901
Abr/2016 0,64 3,5840 9,8307 1.243,3057
Mar/2016 0,44 2,9252 9,9071 1.235,3991
Fev/2016 0,95 2,4743 11,0780 1.229,9872
Jan/2016 1,51 1,5100 11,3091 1.218,4122
Dez/2015 0,90 11,2762 11,2762 1.200,2879
Nov/2015 1,11 10,2836 10,9674 1.189,5817
Out/2015 0,77 9,0729 10,3308 1.176,5223
Set/2015 0,51 8,2395 9,9038 1.167,5323
Ago/2015 0,25 7,6902 9,8820 1.161,6081
Jul/2015 0,58 7,4217 9,8052 1.158,7113
Jun/2015 0,77 6,8022 9,3140 1.152,0295
Mai/2015 0,99 5,9861 8,7607 1.143,2267
Abr/2015 0,71 4,9472 8,3407 1.132,0197
Mar/2015 1,51 4,2073 8,4160 1.124,0390
Fev/2015 1,16 2,6572 7,6791 1.107,3185
Jan/2015 1,48 1,4800 7,1256 1.094,6209
Dez/2014 0,62 6,2283 6,2283 1.078,6568
Nov/2014 0,53 5,5737 6,3338 1.072,0103
Out/2014 0,38 5,0171 6,3444 1.066,3586
Set/2014 0,49 4,6196 6,5881 1.062,3218
Ago/2014 0,18 4,1094 6,3547 1.057,1418
Jul/2014 0,13 3,9224 6,3335 1.055,2424
Jun/2014 0,26 3,7874 6,0574 1.053,8724
Mai/2014 0,60 3,5183 6,0786 1.051,1394
Abr/2014 0,78 2,9009 5,8149 1.044,8702
Mar/2014 0,82 2,1045 5,6154 1.036,7833
Fev/2014 0,64 1,2740 5,3850 1.028,3508
Jan/2014 0,63 0,6300 5,2593 1.021,8112
Dez/2013 0,72 5,5627 5,5627 1.015,4141
Nov/2013 0,54 4,8080 5,5836 1.008,1554
Out/2013 0,61 4,2451 5,5836 1.002,7406
Set/2013 0,27 3,6131 5,6886 996,6609
Ago/2013 0,16 3,3341 6,0680 993,9772
Jul/2013 -0,13 3,1690 6,3751 992,3894
Jun/2013 0,28 3,3033 6,9716 993,6812
Mai/2013 0,35 3,0149 6,9503 990,9066
Abr/2013 0,59 2,6556 7,1634 987,4505
Mar/2013 0,60 2,0535 7,2167 981,6588
Fev/2013 0,52 1,4448 6,7691 975,8039
Jan/2013 0,92 0,9200 6,6310 970,7560
Dez/2012 0,74 6,1978 6,1978 961,9064
Nov/2012 0,54 5,4177 5,9553 954,8406
Out/2012 0,71 4,8514 5,9868 949,7122
Set/2012 0,63 4,1123 5,5765 943,0168
Ago/2012 0,45 3,4605 5,3877 937,1130
Jul/2012 0,43 2,9970 5,3562 932,9149
Jun/2012 0,26 2,5560 4,9051 928,9205
Mai/2012 0,55 2,2901 4,8632 926,5116
Abr/2012 0,64 1,7305 4,8841 921,4436
Mar/2012 0,18 1,0836 4,9674 915,5838
Fev/2012 0,39 0,9020 5,4704 913,9388
Jan/2012 0,51 0,5100 5,6279 910,3883
Dez/2011 0,51 6,0799 6,0799 905,7689
Nov/2011 0,57 5,5416 6,1749 901,1729
Out/2011 0,32 4,9435 6,6605 896,0653
Set/2011 0,45 4,6087 7,2984 893,2070
Ago/2011 0,42 4,1401 7,3946 889,2056
Jul/2011 0,00 3,7045 6,8705 885,4866
Jun/2011 0,22 3,7045 6,7957 885,4866
Mai/2011 0,57 3,4769 6,4441 883,5428
Abr/2011 0,72 2,8904 6,2959 878,5351
Mar/2011 0,66 2,1549 6,3065 872,2549
Fev/2011 0,54 1,4851 6,3593 866,5358
Jan/2011 0,94 0,9400 6,5285 861,8816
Dez/2010 0,60 6,4652 6,4652 853,8553
Nov/2010 1,03 5,8302 6,0842 848,7628
Out/2010 0,92 4,7513 5,3912 840,1097
Set/2010 0,54 3,7963 4,6810 832,4510
Ago/2010 -0,07 3,2389 4,2854 827,9800
Jul/2010 -0,07 3,3112 4,4420 828,5600
Jun/2010 -0,11 3,3836 4,7555 829,1404
Mai/2010 0,43 3,4974 5,3113 830,0535
Abr/2010 0,73 3,0543 5,4896 826,4995
Mar/2010 0,71 2,3074 5,3011 820,5098
Fev/2010 0,70 1,5861 4,7677 814,7252
Jan/2010 0,88 0,8800 4,3620 809,0618
Dez/2009 0,24 4,1137 4,1137 802,0042
Nov/2009 0,37 3,8645 4,1657 800,0840
Out/2009 0,24 3,4816 4,1761 797,1346
Set/2009 0,16 3,2338 4,4462 795,2260
Ago/2009 0,08 3,0690 4,4359 793,9557
Jul/2009 0,23 2,9866 4,5715 793,3210
Jun/2009 0,42 2,7502 4,9367 791,5006
Mai/2009 0,60 2,3205 5,4487 788,1902
Abr/2009 0,55 1,7102 5,8261 783,4893
Mar/2009 0,20 1,1539 5,9208 779,2036
Fev/2009 0,31 0,9519 6,2485 777,6483
Jan/2009 0,64 0,6400 6,4286 775,2451
Dez/2008 0,29 6,4814 6,4814 770,3151
Nov/2008 0,38 6,1735 7,2034 768,0876
Out/2008 0,50 5,7716 7,2568 765,1799
Set/2008 0,15 5,2454 7,0434 761,3731
Ago/2008 0,21 5,0878 7,1503 760,2327
Jul/2008 0,58 4,8675 7,5566 758,6396
Jun/2008 0,91 4,2628 7,2785 754,2646
Mai/2008 0,96 3,3225 6,6406 747,4627
Abr/2008 0,64 2,3401 5,9012 740,3553
Mar/2008 0,51 1,6893 5,5013 735,6472
Fev/2008 0,48 1,1733 5,4279 731,9145
Jan/2008 0,69 0,6900 5,3649 728,4181
Dez/2007 0,97 5,1556 5,1556 723,4265
Nov/2007 0,43 4,1454 4,7911 716,4767
Out/2007 0,30 3,6996 4,7808 713,4091
Set/2007 0,25 3,3893 4,9164 711,2752
Ago/2007 0,59 3,1316 4,8224 709,5015
Jul/2007 0,32 2,5267 4,1867 705,3400
Jun/2007 0,31 2,1996 3,9685 703,0899
Mai/2007 0,26 1,8837 3,5747 700,9171
Abr/2007 0,26 1,6195 3,4404 699,0995
Mar/2007 0,44 1,3560 3,2959 697,2866
Fev/2007 0,42 0,9120 3,1212 694,2319
Jan/2007 0,49 0,4900 2,9261 691,3284
Dez/2006 0,62 2,8134 2,8134 687,9575
Nov/2006 0,42 2,1799 2,5886 683,7184
Out/2006 0,43 1,7525 2,7112 680,8588
Set/2006 0,16 1,3169 2,8646 677,9436
Ago/2006 – 0,02 1,1550 2,8543 676,8607
Jul/2006 0,11 1,1753 2,8749 676,9961
Jun/2006 – 0,07 1,0641 2,7927 676,2522
Mai/2006 0,13 1,1349 2,7516 676,7259
Abri/2006 0,12 1,0036 3,3365 675,8473
Mar/2006 0,27 0,8825 4,1519 675,0372
Fev/2006 0,23 0,6109 4,6297 673,2196
Jan/2006 0,38 0,3800 4,8489 671,6747
Dez/2005 0,40 5,0474 5,0474 669,1320
Nov/2005 0,54 4,6288 5,5286 666,4661
Out/2005 0,58 4,0669 5,4237 662,8865
Set/2005 0,15 3,4668 4,9939 659,0640
Ago/2005 0,00 3,3118 5,0149 658,0769
Jul/2005 0,03 3,3118 5,5400 658,0769
Jun/2005 – 0,11 3,2808 6,2785 657,8795
Mai/2005 0,70 3,3946 6,9276 658,6040
Abri/2005 0,91 2,6758 6,6090 654,0258
Mar/2005 0,73 1,7499 6,0808 648,1278
Fev/2005 0,44 1,0125 5,9123 643,4308
Jan/2005 0,57 0,5700 5,8595 640,6121
Dez/2004 0,86 6,1332 6,1332 636,9813
Nov/2004 0,44 5,2283 5,7965 631,5500
Out/2004 0,17 4,7673 5,7228 628,7833
Set/2004 0,17 4,5895 5,9549 627,7162
Ago/2004 0,50 4,4120 6,6425 626,6509
Jul/2004 0,73 3,8925 6,3029 623,5332
Jun/2004 0,50 3,1396 5,5748 619,0144
Mai/2004 0,40 2,6265 4,9865 615,9347
Abri/2004 0,41 2,2176 5,6034 613,4808
Mar/2004 0,57 1,8002 6,6236 610,9758
Fev/2004 0,39 1,2232 7,4718 607,5130
Jan/2004 0,83 0,8300 8,6172 605,1529
Dez/2003 0,54 10,3839 10,3839 600,1715
Nov/2003 0,37 9,7910 12,7554 596,9480
Out/2003 0,39 9,3863 16,1480 594,7474
Set/2003 0,82 8,9613 17,5133 592,4369
Ago/2003 0,18 8,0751 17,5249 587,6184
Jul/2003 0,04 7,8809 18,3227 586,5626
Jun/2003 – 0,06 7,8378 19,6355 586,3281
Mai/2003 0,99 7,9025 20,4375 586,6801
Abr/2003 1,38 6,8448 19,3642 580,9289
Mar/2003 1,37 5,3904 18,5401 573,0212
Fev/2003 1,46 3,9661 17,6630 565,2769
Jan/2003 2,47 2,4700 16,3294 557,1426

INPC Histórico

Calculadora do INPC

A Calculadora do INPC fornecida pelo Banco Central é uma aplicação interativa, de acesso público, que permite simular situações do cotidiano financeiro. Após a escolha do serviço financeiro, os cálculos são realizados a partir de informações fornecidas pelo usuário. No caso de correção de valores, também são utilizadas séries históricas de taxas e indicadores financeiros. Dentre as opções de correção de valores está a correção por índices de preços. Basta você entrar com a data inicial da aplicação, data final e valor a ser corrigido:

Sobre o INPC

O INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) é um índice de inflação que mede a variação de preços de um conjunto de produtos e serviços consumidos pelas famílias com rendimentos de 1 a 5 salários mínimos (cerca de 50% das famílias brasileiras) residentes na área urbana da região de abrangência da coleta.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é o órgão coordenador do Sistema Nacional de Preços ao Consumidor (SNIPC), por meio do qual produz sistematicamente e continuamente os índices de preços ao consumidor.

O IBGE, através do SNIPC, realiza coletas de dados em estabelecimentos comerciais, de prestações de serviço, concessionárias de serviços públicos e domicílios. No caso das coletas em domicílios, o objetivo é fazer um levantamento sobre a média de valores de aluguéis e de valores de mensalidades de condomínios.

O público alvo da coleta de dados para o INPC é a população cujos rendimentos mensais variam de um a cinco salários mínimos. Essa particularidade diferencia o INPC do IPCA que mede a variação de preços dos produtos consumidos pelas famílias com rendimentos de 1 a 40 salários mínimos (qualquer que seja a fonte de rendimento), abrangendo assim as famílias com maior renda.

A periodicidade de cálculo do INPC é mensal. A coleta de dados para apuração do índice se dá entre o 1º e o 30º dia do mês de referência. As localidades abrangidas são: Regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Vitória e Porto Alegre, Brasília e municípios de Goiânia e Campo Grande.

O cálculo do INPC é realizado a partir de um conjunto dos Índices de Preços ao Consumidor (IPC) de cada região coletada. Para não haver erros, tudo é feito de forma homogênea, com métodos idênticos em todas as regiões, o que garante a unicidade de tratamento das informações obtidas, independente da região coletada. Ao todo são considerados nove grupos:

  • Alimentação e bebidas;
  • Artigos de residência;
  • Comunicação;
  • Despesas pessoais;
  • Educação;
  • Habitação;
  • Saúde e cuidados pessoais;
  • Transportes e vestuário.

Deixe um comentário