IGP-M histórico

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) registrou inflação de 0,07% em janeiro de 2024. Com este resultado, o IGPM acumulou deflação de -3,32% nos últimos 12 meses. 

O IGP-M/FGV é um índice de preços calculado mensalmente pela Faculdade Getúlio Vargas (FGV) e divulgado no final de cada mês de referência. O IGP-M foi concebido inicialmente como um índice para balizar as correções de alguns títulos emitidos pelo Tesouro Nacional e Depósitos Bancários com renda pós fixadas acima de um ano. Atualmente, o índice é utilizado para a correção de contratos de aluguel e como indexador de algumas tarifas como energia elétrica.

O objetivo do IGP-M é monitorar a variação dos preços para medir a inflação na economia do país. Quanto mais elevado estiver o preço dos itens monitorados em relação ao mês anterior, mais elevada estará a inflação e vice-versa. A coleta de preços para o cálculo do IGP-M é de abrangência nacional e engloba os preços praticados em diversos setores da economia brasileira: indústria, construção civil, agricultura, comércio varejista e serviços prestados às famílias.

Foto: Reinaldo Canato

O que mede o IGP-M?

O IGP-M mede itens como bens de consumo (alimentos por exemplo) e bens de produção (matérias-primas e materiais de construção, por exemplo). O índice é composto pela variação de preços em diversos itens tais como legumes e frutas, bebidas e fumo, remédios, embalagens, aluguel, condomínio, empregada doméstica, transportes, educação, leitura e recreação, vestuário e despesas diversas (cartório, loteria, correio, mensalidade de Internet e cigarro, entre outros).

Como é o cálculo do IGP-M?

O cálculo do IGP-M é uma média ponderada de três outros índices:

  • O IPA-M (Índice de Preços por Atacado), que tem peso 60% e representa as movimentações da indústria atacadista;
  • O IPC-M (Índice de Preços ao Consumidor), que tem peso 30% e está relacionado ao poder de compra do consumidor em vários setores;
  • Os 10% restantes dessa conta vão para o INCC-M (Índice Nacional de Custo da Construção), que, basicamente, mede o custo para construir uma moradia no país.

A pesquisa de preços é feita entre o dia 21 do mês anterior até o dia 20 do mês atual.

Para que serve a Tabela do IGP-M?

O IGP-M é usado como um índice base para reajuste de tarifas da economia do dia a dia tais como: energia elétrica, planos de saúde, mensalidades escolares, seguros, contratos de aluguel, etc.

IGP-M acumulado

Na tabela abaixo, você poderá acompanhar a variação do IGP-M ao longo dos últimos meses e anos.

Mês/Ano Mês (%) Acumulado no Ano (%) Acumulado nos Últimos 12 Meses (%) Acumulado a Partir de Jan/93
Jan/2024 0,07 0,0700 -3,3136 2.708,3634
Dez/2023 0,74 -3,1783 -3,1783 2.706,4689
Nov/2023 0,59 -3,8895 -3,4570 2.686,5881
Out/2023 0,50 -4,4532 -4,5607 2.670,8302
Set/2023 0,37 -4,9286 -5,9567 2.657,5425
Ago/2023 -0,14 -5,2791 -7,1935 2.647,7459
Jul/2023 -0,72 -5,1463 -7,7140 2.651,4579
Jun/2023 -1,93 -4,4584 -6,8495 2.670,6868
Mai/2023 -1,84 -2,5781 -4,4559 2.723,2455
Abr/2023 -0,95 -0,7520 -2,1588 2.774,2925
Mar/2023 0,05 0,1999 0,1724 2.800,9010
Fev/2023 -0,06 0,1499 1,8645 2.799,5013
Jan/2023 0,21 0,2100 3,7909 2.801,1820
Dez/2022 0,45 5,4584 5,4584 2.795,3118
Nov/2022 -0,56 4,9860 5,8994 2.782,7893
Out/2022 -0,97 5,5772 6,5170 2.798,4607
Set/2022 -0,95 6,6113 8,2488 2.825,8716
Ago/2022 -0,70 7,6339 8,5875 2.852,9749
Jul/2022 0,21 8,3926 10,0748 2.873,0865
Jun/2022 0,59 8,1655 10,7009 2.867,0656
Mai/2022 0,52 7,5310 10,7119 2.850,2492
Abr/2022 1,41 6,9748 14,6548 2.835,5045
Mar/2022 1,74 5,4874 14,7679 2.796,0798
Fev/2022 1,83 3,6833 16,1216 2.748,2601
Jan/2022 1,82 1,8200 16,9198 2.698,8708
Dez/2021 0,87 17,7925 17,7925 2.650,6293
Nov/2021 0,02 16,7766 17,8976 2.627,7677
Out/2021 0,64 16,7532 21,7403 2.627,2423
Set/2021 -0,64 16,0107 24,8733 2.610,5349
Ago/2021 0,66 16,7580 31,1321 2.627,3499
Jul/2021 0,78 15,9924 33,8417 2.610,1231
Jun/2021 0,60 15,0947 35,7674 2.589,9217
Mai/2021 4,10 14,4083 37,0630 2.574,4748
Abr/2021 1,51 9,9023 32,0334 2.473,0786
Mar/2021 2,94 8,2674 31,1099 2.436,2906
Fev/2021 2,53 5,1753 28,9447 2.366,7094
Jan/2021 2,58 2,5800 25,7126 2.308,3092
Dez/2020 0,96 23,1391 23,1391 2.250,2526
Nov/2020 3,28 21,9682 24,5173 2.228,8556
Out/2020 3,23 18,0947 20,9245 2.158,0709
Set/2020 4,34 14,3995 17,9374 2.090,5463
Ago/2020 2,74 9,6411 13,0205 2.003,5904
Jul/2020 2,23 6,7171 9,2693 1.950,1561
Jun/2020 1,56 4,3892 7,3133 1.907,6163
Mai/2020 0,28 2,7857 6,5103 1.878,3146
Abr/2020 0,80 2,4987 6,6908 1.873,0700
Mar/2020 1,24 1,6853 6,8178 1.858,2044
Fev/2020 -0,04 0,4398 6,8389 1.835,4448
Jan/2020 0,48 0,4800 7,8223 1.836,1792
Dez/2019 2,09 7,3179 7,3179 1.827,4078
Nov/2019 0,30 5,1209 3,9856 1.789,9968
Out/2019 0,68 4,8065 3,1665 1.784,6429
Set/2019 -0,01 4,0986 3,3817 1.772,5893
Ago/2019 -0,67 4,1090 4,9636 1.772,7666
Jul/2019 0,40 4,8112 6,4113 1.784,7242
Jun/2019 0,80 4,3937 6,5279 1.777,6138
Mai/2019 0,45 3,5651 7,6587 1.763,5057
Abr/2019 0,92 3,1012 8,6555 1.755,6055
Mar/2019 1,26 2,1613 8,2786 1.739,6013
Fev/2019 0,88 0,8901 7,6157 1.717,9549
Jan/2019 0,01 0,0100 6,7516 1.702,9688
Dez/2018 -1,08 7,5521 7,5521 1.702,7985
Nov/2018 -0,49 8,7264 9,6940 1.721,3895
Out/2018 0,89 9,2618 10,8074 1.729,8659
Set/2018 1,52 8,2979 10,0496 1.714,6059
Ago/2018 0,70 6,6764 8,9114 1.688,9341
Jul/2018 0,51 5,9349 8,2624 1.677,1937
Jun/2018 1,87 5,3974 6,9376 1.668,6835
Mai/2018 1,38 3,4626 4,2712 1.638,0519
Abr/2018 0,57 2,0542 1,8953 1.615,7545
Mar/2018 0,64 1,4758 0,2033 1.606,5969
Fev/2018 0,07 0,8305 -0,4239 1.596,3801
Jan/2018 0,76 0,7600 -0,4140 1.595,2634
Dez/2017 0,89 -0,5326 -0,5326 1.583,2308
Nov/2017 0,52 -1,4100 -0,8777 1.569,2643
Out/2017 0,20 -1,9201 -1,4200 1.561,1463
Set/2017 0,47 -2,1158 -1,4594 1.558,0302
Ago/2017 0,10 -2,5737 -1,7242 1.550,7417
Jul/2017 -0,72 -2,6711 -1,6751 1.549,1925
Jun/2017 -0,67 -1,9652 -0,7837 1.560,4276
Mai/2017 -0,93 -1,3039 1,5736 1.570,9530
Abr/2017 -1,10 -0,3775 3,3678 1.585,7000
Mar/2017 0,01 0,7306 4,8624 1.603,3367
Fev/2017 0,08 0,7205 5,3866 1.603,1764
Jan/2017 0,64 0,6400 6,6608 1.601,8949
Dez/2016 0,54 7,1907 7,1907 1.591,7080
Nov/2016 -0,03 6,6150 7,1374 1.583,1589
Out/2016 0,16 6,6470 8,7985 1.583,6340
Set/2016 0,20 6,4766 10,6777 1.581,1042
Ago/2016 0,15 6,2641 11,5062 1.577,9483
Jul/2016 0,18 6,1049 11,6509 1.575,5850
Jun/2016 1,69 5,9143 12,2193 1.572,7540
Mai/2016 0,82 4,1541 11,0937 1.546,6162
Abr/2016 0,33 3,3070 10,6419 1.534,0371
Mar/2016 0,51 2,9672 11,5682 1.528,9914
Fev/2016 1,29 2,4447 12,0900 1.521,2331
Jan/2016 1,14 1,1400 10,9612 1.501,8591
Dez/2015 0,49 10,5443 10,5443 1.484,9309
Nov/2015 1,52 10,0053 10,6873 1.477,6902
Out/2015 1,89 8,3582 10,0985 1.455,5657
Set/2015 0,95 6,3482 8,3588 1.428,5658
Ago/2015 0,28 5,3474 7,5538 1.415,1222
Jul/2015 0,69 5,0533 6,9639 1.411,1709
Jun/2015 0,67 4,3334 5,5829 1.401,5005
Mai/2015 0,41 3,6390 4,1041 1.392,1730
Abr/2015 1,17 3,2158 3,5442 1.386,4884
Mar/2015 0,98 2,0222 3,1450 1.370,4541
Fev/2015 0,27 1,0321 3,8499 1.357,1540
Jan/2015 0,76 0,7600 3,9638 1.353,4995
Dez/2014 0,62 3,6749 3,6749 1.343,2905
Nov/2014 0,98 3,0361 3,6543 1.335,0134
Out/2014 0,28 2,0361 2,9460 1.322,0573
Set/2014 0,20 1,7512 3,5414 1.318,3658
Ago/2014 -0,27 1,5481 4,8848 1.315,7344
Jul/2014 -0,61 1,8230 5,3265 1.319,2965
Jun/2014 -0,74 2,4480 6,2484 1.327,3936
Mai/2014 -0,13 3,2117 7,8434 1.337,2895
Abr/2014 0,78 3,3461 7,9837 1.339,0302
Mar/2014 1,67 2,5462 7,3087 1.328,6666
Fev/2014 0,38 0,8618 5,7677 1.306,8424
Jan/2014 0,48 0,4800 5,6729 1.301,8952
Dez/2013 0,60 5,5257 5,5257 1.295,6759
Nov/2013 0,29 4,8963 5,6096 1.287,9482
Out/2013 0,86 4,5930 5,2726 1.284,2240
Set/2013 1,50 3,7011 4,3959 1.273,2738
Ago/2013 0,15 2,1686 3,8507 1.254,4570
Jul/2013 0,26 2,0156 5,1780 1.252,5781
Jun/2013 0,75 1,7510 6,3110 1.249,3299
Mai/2013 0,00 0,9936 6,2160 1.240,0296
Abr/2013 0,15 0,9936 7,2994 1.240,0296
Mar/2013 0,21 0,8423 8,0494 1.238,1724
Fev/2013 0,29 0,6310 8,2866 1.235,5777
Jan/2013 0,34 0,3400 7,9087 1.232,0049
Dez/2012 0,68 7,8119 7,8119 1.227,8302
Nov/2012 -0,03 7,0838 6,9553 1.219,5374
Out/2012 0,02 7,1158 7,5222 1.219,9033
Set/2012 0,97 7,0945 8,0705 1.219,6594
Ago/2012 1,43 6,0656 7,7280 1.207,9424
Jul/2012 1,34 4,5703 6,6766 1.190,9123
Jun/2012 0,66 3,1876 5,1397 1.175,1651
Mai/2012 1,02 2,5110 4,2623 1.167,4599
Abr/2012 0,85 1,4759 3,6534 1.155,6720
Mar/2012 0,43 0,6207 3,2422 1.145,9316
Fev/2012 -0,06 0,1899 3,4376 1.141,0252
Jan/2012 0,25 0,2500 4,5347 1.141,7102
Dez/2011 -0,12 5,0977 5,0977 1.138,8631
Nov/2011 0,50 5,2240 5,9501 1.140,2313
Out/2011 0,53 4,7005 6,9516 1.134,5586
Set/2011 0,65 4,1485 7,4622 1.128,5771
Ago/2011 0,44 3,4759 7,9961 1.121,2887
Jul/2011 -0,12 3,0226 8,3509 1.116,3767
Jun/2011 -0,18 3,1464 8,6438 1.117,7179
Mai/2011 0,43 3,3324 9,7649 1.119,7334
Abr/2011 0,45 2,8900 10,5955 1.114,9392
Mar/2011 0,62 2,4290 10,9478 1.109,9445
Fev/2011 1,00 1,7979 11,3007 1.103,1052
Jan/2011 0,79 0,7900 11,4990 1.092,1834
Dez/2010 0,69 11,3220 11,3220 1.083,6227
Nov/2010 1,45 10,5592 10,2717 1.076,1970
Out/2010 1,01 8,9790 8,8043 1.060,8152
Set/2010 1,15 7,8893 7,7702 1.050,2081
Ago/2010   0,77 6,6627 6,9925 1.038,2680
Jul/2010   0,15 5,8476 5,7927 1.030,3344
Jun/2010 0,85 5,6891 5,1800 1.028,7912
Mai/2010 1,19 4,7983 4,1892 1.020,1202
Abr/2010 0,77 3,5659 2,8919 1.008,1235
Mar/2010 0,94 2,7745 1,9525 1.000,4203
Fev/2010 1,18 1,8174 0,2556 991,1039
Jan/2010 0,63 0,6300 -0,6559 979,5453
Dez/2009 -0,26 -1,7123 -1,7123 973,4128
Nov/2009 0,10 -1,4561 -1,5842 975,9503
Out/2009 0,05 -1,5545 -1,3089 974,9753
Set/2009 0,42 -1,6037 -0,3915 974,4880
Ago/2009 -0,36 -2,0152 -0,6990 970,4123
Jul/2009 -0,43 -1,6612 -0,6591 973,9183
Jun/2009 -0,10 -1,2365 1,5258 978,1243
Mai/2009 -0,07 -1,1377 3,6397 979,1034
Abr/2009 -0,15 -1,0684 5,3820 979,7893
Mar/2009 -0,74 -0,9198 6,2686 981,2612
Fev/2009 0,26 -0,1811 7,8531 988,5767
Jan/2009 -0,44 -0,4400 8,1435 986,0130
Dez/2008 -0,13 9,8054 9,8054 990,3707
Nov/2008 0,38 9,9484 11,8835 991,6598
Out/2008 0,98 9,5321 12,2290 987,9058
Set/2008 0,11 8,4691 12,3068 978,3183
Ago/2008 -0,32 8,3500 13,6305 977,2433
Jul/2008 1,76 8,6978 15,1125 980,3805
Jun/2008 1,98 6,8178 13,4383 963,4242
Mai/2008 1,61 4,7439 11,5250 944,7188
Abr/2008 0,69 3,0842 9,8017 929,7498
Mar/2008 0,74 2,3778 9,0930 923,3785
Fev/2008 0,53 1,6258 8,6598 916,5957
Jan/2008 1,09 1,0900 8,3788 911,7634
Dez/2007 1,76 7,7463 7,7463 901,9323
Nov/2007 0,69 5,8827 6,2215 886,3328
Out/2007 1,05 5,1572 6,2849 880,2591
Set/2007 1,29 4,0645 5,6748 871,1124
Ago/2007 0,98 2,7391 4,6315 860,0181
Jul/2007 0,28 1,7421 3,9995 851,6718
Jun/2007 0,26 1,4580 3,8958 849,2937
Mai/2007 0,04 1,1949 4,4035 847,0913
Abr/2007 0,04 1,1544 4,7583 846,7526
Mar/2007 0,34 1,1140 4,2767 846,4140
Fev/2007 0,27 0,7713 3,6843 843,5460
Jan/2007 0,50 0,5000 3,4154 841,2745
Dez/2006 0,32 3,8476 3,8476 837,0891
Nov/2006 0,75 3,5164 3,5060 834,4189
Out/2006 0,47 2,7458 3,1464 828,2074
Set/2006 0,29 2,2651 3,2799 824,3330
Ago/2006 0,37 1,9694 2,4355 821,9494
Jul/2006 0,18 1,5935 1,3945 818,9194
Jun/2006 0,75 1,4110 0,8682 817,4480
Mai/2006 0,38 0,6561 – 0,3232 811,3627
Abri/2006 -0,42 0,2750 – 0,9190 808,2912
Mar/2006 -0,23 0,6980 0,3546 811,7004
Fev/2006 0,01 0,9301 1,4409 813,5716
Jan/2006 0,92 0,9200 1,7350 813,4902
Dez/2005 -0,01 1,2008 1,2008 806,0744
Nov/2005 0,40 1,2109 1,9598 806,1550
Out/2005 0,60 0,8077 2,3864 802,9432
Set/2005 -0,53 0,2064 2,1726 798,1543
Ago/2005 -0,65 0,7403 3,4258 802,4070
Jul/2005 -0,34 1,3994 5,3725 807,6568
Jun/2005 -0,44 1,7454 7,1171 810,4122
Mai/2005 -0,22 2,1950 9,0752 813,9938
Abri/2005 0,86 2,4203 10,7478 815,7885
Mar/2005 0,85 1,5470 11,1321 808,8326
Fev/2005 0,30 0,6912 11,4406 802,0154
Jan/2005 0,39 0,3900 11,8739 799,6166
Dez/2004 0,74 12,4200 12,4200 796,5102
Nov/2004 0,82 11,5942 12,2749 790,6593
Out/2004 0,39 10,6866 11,9074 784,2286
Set/2004 0,69 10,2566 11,8963 781,1820
Ago/2004 1,22 9,5010 12,4408 775,8288
Jul/2004 1,31 8,1812 11,5077 766,4778
Jun/2004 1,38 6,7823 9,6036 756,5667
Mai/2004 1,31 5,3288 7,0305 746,2682
Abri/2004 1,21 3,9668 5,3718 736,6185
Mar/2004 1,13 2,7239 5,0699 727,8120
Fev/2004 0,69 1,5761 5,4855 719,6796
Jan/2004 0,88 0,8800 7,1512 714,7479

IGP-M Acumulado

Calculadora do IGP-M do BC

A Calculadora do Cidadão fornecida pelo Banco Central é uma aplicação interativa, de acesso público, que permite simular situações do cotidiano financeiro. Após a escolha do serviço financeiro, os cálculos são realizados a partir de informações fornecidas pelo usuário. No caso de correção de valores, também são utilizadas séries históricas de taxas e indicadores financeiros. Dentre as opções de correção de valores está a correção por índices de preços. Basta você entrar com a data inicial da aplicação, data final, valor a ser corrigido e escolher o índice desejado:

Dúvidas mais comuns sobre IGP-M

Dentre todos os usos do IGP-M — talvez o mais importante deles — é servir como um indexador de contratos (aluguel, tarifas públicas, seguros, etc.). Dessa forma, ele influencia diretamente no dia-a-dia do brasileiro. Por isto, é fundamental conhecer a sua aplicação e sua forma de cálculo. Reunimos a seguir algumas das dúvidas mais comuns sobre a aplicação do IGP-M.

Dúvida: Qual a diferença entre IGP-M, IGP-10 e IGP-DI?

A principal diferença entre eles é o período de coleta de dados. O Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) tem as informações são coletadas entre os dias 11 do mês anterior ao dia 10 do mês atual. Ou seja, o IGP-10 de março, por exemplo, está vinculado aos dados analisados entre o dia 11 de fevereiro e 10 de março. O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) tem a pesquisa feita entre o primeiro dia e o último dia do mês. Assim sendo, o IGP-DI de junho é medido do dia 1º ao dia 30 daquele mês. O Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) é analisado pegando o período entre o dia 21 do mês passado e o dia 20 do mês atual. Isto é, o IGP-M de maio é definido pelos valores coletados entre o dia 21 de abril e 20 de maio.

Como fazer o reajuste do aluguel usando o IGP-M?

A conta para calcular o reajuste é simples. Porém, é necessário conferir na tabela do IGP-M o fator de atualização exercido no mês anterior ao aniversário da prestação. Suponha que o acumulado nos últimos 12 meses seja 0,0878 (8,78 / 100). Basta multiplicar esse número pela cotação base e acrescentar a quantia do gasto vigente. Dessa forma, se o aluguel está em R$ 1.500,00, multiplica-se 1.500 por 0,0878 = R$131,70. Some então o reajuste ao valor do aluguel atual (R$1.500,00 + R$131,70 = R$1.631,70).

Dúvida: Qual a diferença entre IGP-m e IPCA?

Ambos são índices de inflação não são iguais. A principal diferença entre eles é quem e como é feito o cálculo. O IPCA é calculado por uma instituição do estado, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O IGP-M, por sua vez, independe do governo federal pois é calculado pelo IBRE e a FGV. As metodologias de cálculo também são diferentes.

Dúvida: Tenho um terreno. Que comecei pagar 231,77 (especificado no contrato em 300x) em 2018 as parcelas foram para 241,50 até o mês de novembro. Agora pra dezembro veio o valor de 297,80. Um reajuste de 56 reais. No contrato fala de um IGPM/FGV. Então no final não pagarei o valor total de 69.411 estipulado no contrato?

Os reajustes acontecem de acordo com o que foi acordado entre você e o vendedor, ou seja, o que consta no contrato firmado por vocês. O IGP-M é um indicador de inflação dos preços. Caso a inflação do período em questão tenha sido positiva, logo, o valor da parcela sofrerá aumento. Isso faz com que o valor total que você pagará ao final das parcelas possa variar. Como estamos em um país historicamente inflacionário, é normal que os contratos que são reajustados por algum indicador de inflação apresentem aumento do valor da dívida. Contudo, no decorrer do tempo, pode haver períodos que apresentam inflação menor ou até mesmo deflação (queda do nível dos preços, ou inflação negativa).

Tenho um imóvel alugado por 36.000, ano. Início março de 2017 à março de 2018. Preciso corrigir pelo IGP-M, aplicada pro rata temporis, 2018 à 2019. Como faço estes cálculos?

Você pode usar a calculadora do Banco Central para correção de valores.

Possuo um contrato de 6 Anos onde nos últimos dois anos paguei as parcelas, reajustadas de acordo com o IGP-M de 10,5% e 7. Este Ano 2017 houve uma deflação de -0,52 %. Pagarei um valor corrigido pra menos este Ano de 2018?

Depende do contrato firmado. Normalmente o valor do contrato é mantido quando existe uma deflação, isto é, mesmo que ocorra redução da inflação você não pagará um valor menor na parcela. Para entender sobre o valor de 2018, procure o seu corretor ou o banco emissor de dívida.

O pai da minha filha está me devendo um valor de 3,452 desde 2014 e o juiz já determinou que ele pagasse. Qual o valor exato para eu receber considerando a correção pelo IGPM?

Considerando IGPM acumulado de janeiro de 2014 até o mês de setembro de 2017 temos um acumulado de 20,2484600 %, então o valor corrigido seria de R$ 4.150,98.

Veja como declarar aluguel no Imposto de Renda.

1 comentário em “IGP-M histórico”

Deixe um comentário